Route
–
Werelderfgoed
Site | Bezocht | Score |
Drottningholm | 2000, 2012 | 5 |
Birka en Hovgarden | 2012 | 6,5 |
IJzergieterij van Engelsberg | 2012 | 6 |
Rotstekeningen van Tanum | 2008 | 5,5 |
Skogskyrkogarden | 2000 | 5,5 |
Visby | 2018 | 7 |
Kerkdorp Gammelstad | 2015 | 6,5 |
Lapland | 2015 | 7 |
Karlskrona | 2014 | 5,5 |
Hoge Kust / Kvarken* | 2013 | 7 |
Agrarisch landschap van Zuid-Öland | 2014 | 6,5 |
Grote koperberg van Falun | 2012 | 7 |
Grimeton radiostation | 2008 | 5 |
Geodetische boog van Struve* | 2013, 2016 | 5 |
Boerderijen van Hälsingland | 2012 | 5 |
Onderweg
Terugblik en praktische info
–