Route
Werelderfgoed
Site | Bezocht | Score |
Amfitheater van El Djem | 2022 | 7 |
Medina van Tunis | 2022 | 5,5 |
Carthago | 2022 | 7,5 |
Nationaal park Ichkeul | 2022 | – |
Kerkuane | 2022 | 6 |
Kairouan | 2022 | 7 |
Medina van Sousse | 2022 | 6,5 |
Dougga/Thugga | 2022 | 8 |
Onderweg
–
Site | Bezocht | Score |
Amfitheater van El Djem | 2022 | 7 |
Medina van Tunis | 2022 | 5,5 |
Carthago | 2022 | 7,5 |
Nationaal park Ichkeul | 2022 | – |
Kerkuane | 2022 | 6 |
Kairouan | 2022 | 7 |
Medina van Sousse | 2022 | 6,5 |
Dougga/Thugga | 2022 | 8 |
–