Route
–
Werelderfgoed
Site | Bezocht | Score |
Salzburg | 2013 | 6,5 |
Schönbrunn | 2004 | 6,5 |
Halstatt-Dachstein | 2012 | 7,5 |
Semmering spoorlijn | 2012 | 6 |
Graz | 2012 | 6 |
Wachau | 2015 | 6,5 |
Fertö/Neusiedlersee | 2015 | 6 |
Wenen | 2004 | 7,5 |
Oude en voorhistorische beukenbossen* | 2008, 2015, 2018 | 3 |
Prehistorische paalwoningen in de Alpen* | 2011, 2013 | 6 |
Donau Limes | 2018 | 4 |
Spa-steden van Europa* | 2014, 2020 | 6,5 |
Onderweg
- –
Terugblik en praktische info
–