Route
–
Werelderfgoed
Site | Bezocht | Score |
Kiev | 1990 | – |
L’viv | 2017 | 7,5 |
Geodetische boog van Struve* | 2013, 2016 | 5 |
Oude en voorhistorische beukenbossen* | 2008, 2015, 2018 | – |
Residentie van de Bukovinische en Dalmatische metropolieten | – | – |
Taurische Chersonesos | – | – |
Houten Tserkvas van de Karpaten (incl. Zhovkva) | 2015, 2017 | 6,5 |
Odesa | – | – |
Onderweg
- –
Terugblik en praktische info
–