Route
–
Werelderfgoed
Site | Bezocht | Score |
Schokland | 2002, 2007 | 3 |
Nederlandse Waterverdedigingslinies | 2002, 2011 | 4 |
Kinderdijk | 2000, 2010 | 7 |
Willemstad | 2020 | 7 |
Woudagemaal | 2003, 2007 | 5 |
Beemsterpolder | 2001, 2008 | 3 |
Rietveld Schröderhuis | 2001, 2022 | 7 |
Waddenzee (o.a. Texel) | 1982, 2011, 2015, 2021 | 6,5 |
Grachtengordel van Amsterdam | o.a. 2010 | 8 |
Van Nellefabriek | 2011, 2015 | 6 |
Koloniën van Weldadigheid | 2011, 2016, 2020 | 5 |
Nederduitse Limes (o.a. Valkhof, Berg en Dal) | 2011, 2021 | 5 |
Onderweg
- Nationale parken van Nederland
- Wandelingen in Nederland
- Een week op Curacao
Terugblik en praktische info
–