Route
- Route Mexico 2014 (Midden en Yucatan, per huurauto)
- Route Mexico 2022 (Grensgebieden, met het OV)
Werelderfgoed
Site | Bezocht | Score |
Mexico-Stad en Xochimilco | 1997, 2014, 2022 | 8,5 |
Oaxaca en Monte Alban | 1997, 2022 | 8 |
Palenque | 1997 | 8 |
Puebla | 2014 | 8 |
Sian Ka’an | 2014 | 6 |
Teotihuacan | 1997, 2022 | 7,5 |
Chichen-Itza | 2014 | 8 |
Guanajuato | 2014 | 7,5 |
Morelia | 2014 | 6 |
El Tajin | 2022 | 6,5 |
Rotsschilderingen in de Sierra de San Francisco | 2022 | 6,5 |
Walvisreservaat van El Vizcaino | 2022 | 7,5 |
Zacatecas | 2022 | 5,5 |
Kloosters van de Popocatepetl | 2014 | 6 |
Querétaro | 2014 | 5 |
Uxmal | 2014 | 7,5 |
Hospicio Cabañas | 2022 | 6,5 |
Paquimé | 2022 | 7 |
Tlacotalpan | 2022 | 5,5 |
Campeche | 2014 | 5 |
Xochicalco | 2014 | 7 |
Calakmul | 2014 | 8,5 |
Franciscaanse missies in de Sierra Gorda | 2022 | 6,5 |
Huis en studio van Luis Barragan | 2014 | 5,5 |
Golf van Californië | 2022 | 8 |
Tequila | 2022 | 6 |
Universiteitscampus van de UNAM | 2014 | 7 |
Monarchvlinder reservaten | 2014 | 8,5 |
San Miguel de Allende | 2014 | 7 |
Camino Real | 2014 | 5 |
Grotten van Yagul en Mitla | 2022 | 5 |
El Pinacate | 2022 | 7,5 |
Aqueduct van Padre Tembleque | 2022 | 5 |
Revillagigedo-archipel | – | – |
Tehuacán-Cuicatlán vallei | 2022 | 6,5 |
Onderweg
- Zondag in de stad
- Cenote Ik Kil
- Ek-Balam en Tulum
- Cuernavaca
- Musea van Mexico-Stad
- Guadalajara
- Meer van Chapala