Route
Werelderfgoed
Site | Bezocht | Score |
Medina van Fez | 2009 | 8 |
Medina van Marrakesh | 2009 | 8 |
Ksar van Aït Ben Haddou | 2009 | 8 |
Meknes | 2009 | 5,5 |
Medina van Tetouan | 2017 | 7 |
Volubilis | 2009 | 7 |
Medina van Essaouira | – | – |
Mazagan | – | – |
Rabat | – | – |
Onderweg
–
Site | Bezocht | Score |
Medina van Fez | 2009 | 8 |
Medina van Marrakesh | 2009 | 8 |
Ksar van Aït Ben Haddou | 2009 | 8 |
Meknes | 2009 | 5,5 |
Medina van Tetouan | 2017 | 7 |
Volubilis | 2009 | 7 |
Medina van Essaouira | – | – |
Mazagan | – | – |
Rabat | – | – |
–