Route
Werelderfgoed
Site | Bezocht | Score |
Cartagena | 2020 | 6,5 |
Los Katios | – | – |
Mompox | 2020 | 7 |
Tierradentro | 2020 | 7 |
San Agustín | 2020 | 7,5 |
Malpelo | – | – |
Koffie cultuurlandschap van Colombia | 2020 | 6 |
Qhapac Nan | 2011, 2017* | – |
Chiribiquete | – | – |
Onderweg
- Bogotá
- Zoutstadje Nemocon
- Botero in Bogotá
- De markt van Silvia
- Popayan en de Páramo
- Salento en de Cocoravallei
- Ciénaga de Pijiño