Welke werelderfgoederen bezocht ik al? Hieronder een overzicht per jaar:
2021 (23)
763 | Sulaiman-Too | Kirgizië |
762 | Westelijke Tienshan | Kirgizië |
761 | Portieken van Bologna | Italië |
760 | Vuurtoren van Cordouan | Frankrijk |
759 | Donau Limes* | Oostenrijk |
758 | Leisteenlandschap van Wales* | VK |
757 | Ljubljana* | Slovenië |
756 | ShUM steden* | Duitsland |
755 | Nederduitse Limes* | Nederland, Duitsland |
754 | Nice* | Frankrijk |
753 | Jomon opgravingen* | Japan |
752 | Koloniën van Weldadigheid* | Nederland, België |
751 | Prado en Retiro* | Spanje |
750 | Quanzhou* | China |
749 | De 14de eeuwse muurschilderingen van Padua* | Italië |
748 | Mathildenhöhe* | Duitsland |
747** | De Spa-steden van Europa (o.a. Spa, Bad Ems)* | België, Duitsland |
747 | De Prosecco heuvels | Italië |
746 | Thracische tombe van Kazanlak | Bulgarije |
745 | Pirin Nationaal Park | Bulgarije |
744 | Guanacaste | Costa Rica |
743 | Stenen bollen van de Diquís | Costa Rica |
742 | Talamanca reservaten | Costa Rica |
** = Hernummering na verwijdering Liverpool van de Werelderfgoedlijst in 2021.
2020 (15)
741 | Willemstad | Nederland |
740 | Su Nuraxi di Barumini | Italië |
739 | Golf van Porto | Frankrijk |
738 | Surtsey | IJsland |
737 | Thingvellir | IJsland |
736 | Vatnajökull | IJsland |
735 | Kladruby nad Labem | Tsjechië |
734 | Bom Jesus do Monte | Portugal |
733 | Mafra | Portugal |
732 | Vézèrevallei | Frankrijk |
731 | Cartagena | Colombia |
730 | Mompox | Colombia |
729 | Koffie cultuurlandschap van Colombia | Colombia |
728 | Tierradentro | Colombia |
727 | San Agustin | Colombia |
2019 (34)
726 | Waterbeheersysteem Augsburg | Duitsland |
725 | St. George, Bermuda | Verenigd Koninkrijk |
724 | Etna | Italië |
723 | Baikalmeer | Rusland |
722 | Sviyazhsk | Rusland |
721 | Bolgar | Rusland |
720 | Kazan Kremlin | Rusland |
719 | Sergiev Prosad | Rusland |
718 | Hemelvaartskerk Kolomenskoye | Rusland |
717 | Jaipur* | India |
716 | Frank Lloyd Wright gebouwen* | Verenigde Staten |
715 | Bagan* | Myanmar |
714 | Vlakte der Kruiken* | Laos |
713 | Krzemionki vuursteenmijnen* | Polen |
712 | Ertsgebergte* | Tsjechië, Duitsland |
711 | Writing-on-Stone provinciaal park* | Canada |
710 | Neo-Confuciaanse Seowon* | Zuid-Korea |
709 | Paratí* | Brazilië |
708 | Dilmun grafheuvels* | Bahrein |
707 | Sheki* | Azerbaijan |
706 | Tokaj wijnstreek | Hongarije |
705 | Hortobagy | Hongarije |
704 | Holloko | Hongarije |
703 | Woud van Bialowieza | Polen |
702 | Zamosc | Polen |
701 | Victoria watervallen | Zambia, Zimbabwe |
700 | Okavango Delta | Botswana |
699 | Tsodilo | Botswana |
698 | Dom van Naumburg | Duitsland |
697 | Medina Azahara | Spanje |
696 | Tulou van Fujian | China |
695 | Kulangsu | China |
694 | Hani Rijstterrassen | China |
693 | Chengjiang fossielen | China |
692 | Zuojiang Huashan | China |